こちらは、当事務所の料金表です。
当事務所の顧問契約プランは、労務顧問、法務顧問、経営顧問が含まれたお得な料金形態となっております。
また、顧問契約をせずに、手続き単独でのご依頼をいただくことも可能です。
まずはご相談だけでも大丈夫です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
顧問契約
| 社員数 | A 相談のみ | B 相談+手続 | C B+給与計算 |
|---|---|---|---|
| 1人~4人 | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
| 5人~9人 | 20,000 | 35,000 | 60,000 |
| 10人~14人 | 23,000 | 40,000 | 70,000 |
| 14人~19人 | 25,000 | 45,000 | 80,000 |
| 20人~24人 | 28,000 | 50,000 | 90,000 |
| 25人~29人 | 30,000 | 55,000 | 100,000 |
| 30人~34人 | 33,000 | 60,000 | 110,000 |
| 35人~39人 | 35,000 | 65,000 | 120,000 |
| 40人~ | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
顧問内契約
顧問契約で無料になる手続です
| 項目 | 報酬 |
|---|---|
| 相談 (労務・法務・登記・経営相談等) | 10,000/時間 顧問契約で全ての相談が何度でも無料 |
| 労働保険概算保険料申告書 | 20,000 |
| 社会保険 社員の加入・喪失 | 10,000/人 |
| 労働保険 社員の加入・喪失 | 10,000/人 |
| 社会保険名称・所在地変更 | 30,000 |
| 雇用保険名称・所在地変更 | 20,000 |
| 労働保険名称・所在地変更 | 20,000 |
| 社会保険算定基礎届(4人以下) | 30,000 |
| 労働保険定時決定届(4人以下) | 30,000 |
| 賞与支払届(4人以下) | 30,000 |
| 月額変更届(4人以下) | 30,000 |
| 社会保険名称・所在地変更 | 30,000 |
| 雇用保険名称・所在地変更 | 20,000 |
| 労働保険名称・所在地変更 | 20,000 |
| 社会保険 被扶養者異動届 | 10,000/人 |
| 育児休業取得者申出書 | 20,000 |
| 育児休業給付金支給申請書(初回) | 30,000 |
| 出産手当金請求書(初回) | 30,000 |
| 傷病手当金請求書(初回) | 30,000 |
| 36協定届 | 20,000 |
| 労働者死傷病報告・休業報告 | 30,000 |
| 休業給付支給請求書(初回) | 30,000 |
顧問外契約
別途費用が必要となる業務です
| 項目 | 報酬 |
|---|---|
| 社会保険新規加入 | 50,000 |
| 労働・雇用保険新規加入 | 50,000 |
| 上記加入セット(設立応援) | 50,000 |
| 就業規則作成(本則) | 150,000 |
| 就業規則(3点セット) | 200,000 |
| 助成金申請 | 個別に算定 |
| 司法書士業務 | こちらよりご確認ください |
| 行政書士業務 | 下記料金表をご確認ください |
行政書士業務
| 項目 | 報酬 |
|---|---|
| 契約書作成 | 30,000~50,000 |
| 建設業決算変更届 | 30,000 |
| 深夜酒類許可 | 100,000 |
| 飲食店許可 | 50,000 |
| 宅建業新規許可(知事) | 100,000 |