当ページでは、手続きにかかる実費(税金・公証人手数料・郵送費など)の目安をご案内しております。
事前におおよその金額を把握いただくことで、安心してご依頼いただけるよう努めています。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
相続手続き
| 項目 | 実費(税) |
|---|---|
| 登録免許税(所有権移転登記) | 不動産評価額の0.4% |
| 〃(住所変更登記) | 1,000/物件(筆) |
| 戸籍取得 | 450/通 |
| 改製原戸籍取得 | 750/通 |
| 戸籍の附票・住民票取得 | 300/通※ |
| 固定資産税評価証明書・名寄帳取得 | 300/通 |
| 登記情報取得 | 331/通 |
| 登記事項証明書取得 | 500/通 |
| 一部事項証明書・閉鎖登記簿取得 | 600/通 |
| 郵送費・交通費・通信費 | 実費に基づき算定 |
公正証書遺言
【法律行為に係る証書作成の手数料】(公証人手数料令第9条別表)
| 目的の価額(項目) | 公証人手数料 |
|---|---|
| 100万以下 | 5,000 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17,000 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23,000 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29,000 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43,000 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3,000に超過額5000万円までごとに1万3,000を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5,000に超過額5000万円までごとに1万1,000を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 24万9,000に超過額5,000万円までごとに8,000を加算した額 |
| 遺言加算(目的の価額が1億円以下の場合) ※手数料令19条 | 11,000 |
| 出張費用(日当・4時間以内) | 10,000 |
| 〃(日当・4時間超) | 20,000 |
| 正本発行費用 | 1,000(4枚を超えるときは、250/枚) |
| 謄本発行費用 | 1,000(4枚を超えるときは、250/枚) |
| 旅費 | 実費精算 |
| 病床執務加算 | 証書作成費用の2分の1を加算 |
公証役場の手数料の詳細は、以下のリンクからもご確認いただけます。
リンク
日本公証人連合会:手数料
不動産登記
| 項目 | 登録免許税 |
|---|---|
| 所有権移転(建物) | 不動産評価額の2% |
| 〃(家屋証明適用時) | 不動産評価額の0.3% |
| 所有権移転(土地) | 不動産評価額の1.5% |
| 所有権保存 | 不動産評価額の0.4% |
| 〃(家屋証明適用時) | 不動産評価額の0.15% |
| 抵当権設定 | 設定金額の0.4% |
| 〃(家屋証明適用時) | 設定金額の0.1% |
| 抵当権抹消 | 1,000 /1筆 |
| 登記名義人住所変更 | 1,000 /1筆 |
| 登記名義人氏名変更 | 1,000 /1筆 |